Insinga y'umutima ikoreshwa mu buvuzi yo gupima indwara ya angiography

ibicuruzwa

Insinga y'umutima ikoreshwa mu buvuzi yo gupima indwara ya angiography

Ibisobanuro bigufi:

* Irangi ritanga amavuta meza cyane
* Superelastic Nitinol ire core irinda ikibyimba cy'insinga ziyobora
* Igipfukisho cyihariye cya polymer gitanga umusaruro mwiza wa radiyo


Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

Ibirango by'ibicuruzwa

Insinga y'umutima ikoreshwa mu buvuzi yo gupima indwara ya angiography

Igitambaro gitanga amavuta meza cyane
* Superelastic Nitinol ire core irinda ikibyimba cy'insinga ziyobora
* Igipfukisho cyihariye cya polymer gitanga umusaruro mwiza wa radiyo

NOMERO Y'INYANDIKO MM Inches OD (Distal) OD (Icyiciro cya hafi) Ingano ya Max Guidewire (Inches) Uburebure bukoreshwa (cm) Inama Imiterere Porogaramu
(Imitsi yo mu mutima, ubwonko, n'imitsi yo mu mpande)
3.81 0.15 MM Fr MM Fr
MCS010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 Igororotse Biraboneka Indwara y'umutima
MCS020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 Igororotse Biraboneka Indwara y'umutima
MCS030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 Igororotse Biraboneka Indwara y'umutima
MCS040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 Igororotse Biraboneka Indwara y'umutima
MCS011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 Igororotse Biraboneka Indwara y'umutima
MCS021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 Igororotse Biraboneka Indwara y'umutima
MCS031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 Igororotse Biraboneka Indwara y'umutima
MCS041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 Igororotse Biraboneka Indwara y'umutima
MCS014 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 110 Igororotse Biraboneka Ubwenge
MCS024 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 130 Igororotse Biraboneka Ubwenge
MCS034 0.5334 0.021 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 150 Igororotse Biraboneka Ubwenge
MCS044 0.635 0.025 0.80 2.4 0.93 2.8 0.018" 180 Igororotse Biraboneka Ubwenge
MCS015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 Igororotse Mu nzira Impande
MCS025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 Igororotse Mu nzira Impande
MCS035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 Igororotse Mu nzira Impande
MCS045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 Igororotse Mu nzira Impande
MCS016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 Igororotse Biraboneka Impande
MCS026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 Igororotse Biraboneka Impande
MCS036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 Igororotse Biraboneka Impande
MCS046 3.81 0.15 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 Igororotse Biraboneka Impande
MCM010 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 110 Inguni Biraboneka Indwara y'umutima
MCM020 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 130 Inguni Biraboneka Indwara y'umutima
MCM030 3.81 0.15 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 150 Inguni Biraboneka Indwara y'umutima
MCM040 0.4318 0.017 0.53 1.6 0.77 2.3 0.010" 180 Inguni Biraboneka Indwara y'umutima
MCM011 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 110 Inguni Biraboneka Indwara y'umutima
MCM021 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 130 Inguni Biraboneka Indwara y'umutima
MCM031 0.4318 0.017 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 150 Inguni Biraboneka Indwara y'umutima
MCM041 0.4572 0.018 0.60 1.8 0.83 2.5 0.014" 180 Inguni Biraboneka Indwara y'umutima
MCM015 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 110 Inguni Mu nzira Impande
MCM025 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 130 Inguni Mu nzira Impande
MCM035 0.635 0.025 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 150 Inguni Mu nzira Impande
MCM045 0.6858 0.027 0.87 2.6 1.00 3.0 0.021" 180 Inguni Mu nzira Impande
MCM016 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 110 Inguni Biraboneka Impande
MCM026 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 130 Inguni Biraboneka Impande
MCM036 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 150 Inguni Biraboneka Impande
MCM046 0.6858 0.027 0.93 2.8 1.00 3.0 0.021" 180 Inguni Biraboneka Impande

Ishusho irambuye y'insinga y'umutima ikoreshwa mu buvuzi yo gupima indwara ya angiography

Insinga ziyobora umutima (1)umwirondoro w'ikigo

Amabwiriza agenga:

CE

ISO13485

Ibisanzwe:

EN ISO 13485 : 2016/AC: 2016 Sisitemu yo gucunga ubuziranenge bw'ibikoresho by'ubuvuzi hakurikijwe ibisabwa n'amategeko
EN ISO 14971: Ibikoresho by'ubuvuzi bya 2012 - Gukoresha uburyo bwo gucunga ingaruka ku bikoresho by'ubuvuzi
ISO 11135:2014 Ibikoresho byo kwa muganga Gusukura okiside ya ethylene mu buryo bworoshye no kugenzura rusange
ISO 6009:2016 Inshinge zikoreshwa mu gutera imiti idafite ubusembwa zikoreshwa mu gupima ibara ry'umubare
ISO 7864:2016 Inshinge zikoreshwa mu gutera imiti idafite uburibwe
ISO 9626:2016 Imiyoboro y'urushinge rw'icyuma kidafunze ikoreshwa mu gukora ibikoresho by'ubuvuzi

Umwirondoro wa sosiyete ya Teamstand

Umwirondoro wa sosiyete ya Teamstand2

SHANGHAI TEAMSTAND CORPORATION ni ikigo gikomeye gitanga imiti n'ibisubizo by'ubuvuzi. 

Tumaze imyaka irenga 10 mu buvuzi, dutanga ibicuruzwa bitandukanye, ibiciro bishimishije, serivisi nziza cyane ku bicuruzwa bitangwa n’abashinzwe ubuvuzi, ndetse no gutanga ibicuruzwa ku gihe. Twabaye abatanga serivisi mu ishami ry’ubuzima rya leta ya Ositaraliya (AGDH) n’ishami ry’ubuzima rusange rya California (CDPH). Mu Bushinwa, turi mu batanga serivisi zo gutera imiti, gutera inshinge, gukoresha imitsi, ibikoresho byo gusana, gukoresha imiti igabanya ubukana bw’amaraso, gukoresha imiti igabanya ubukana bw’amaraso, gukoresha imiti igabanya ubukana bw’amaraso mu mubiri, gukoresha imiti igabanya ubukana bw’amaraso mu mubiri, gukoresha imiti igabanya ubukana bw’amaraso mu mubiri no gukoresha imiti igabanya ubukana bw’amaraso mu mubiri.

Mu 2023, twari tumaze kugeza ibicuruzwa ku bakiriya bacu mu bihugu birenga 120, harimo Amerika, EU, Uburasirazuba bwo Hagati, na Aziya y'Amajyepfo y'Uburasirazuba. Ibikorwa byacu bya buri munsi bigaragaza ubwitange bwacu n'uburyo twitabira ibyo abakiriya bakeneye, bigatuma tuba abafatanyabikorwa b'ubucuruzi bizeye kandi b'ingirakamaro.

Uburyo bwo gukora

Umwirondoro wa sosiyete ya Teamstand3

Twagize izina ryiza muri aba bakiriya bose kubera serivisi nziza n'igiciro cyiza.

Imurikagurisha

Umwirondoro wa sosiyete ya Teamstand4

Ubufasha n'Ibibazo Bikunze Kubazwa

Q1: Ni iyihe nyungu iri ku kigo cyawe?

A1: Dufite uburambe bw'imyaka 10 muri uru rwego, ikigo cyacu gifite itsinda ry'abahanga n'abakora ibikoresho by'umwuga.

Q2. Kuki nkwiye guhitamo ibicuruzwa byawe?

A2. Ibicuruzwa byacu bifite ubuziranenge bwo hejuru kandi bifite igiciro gishimishije.

Q3. Ku bijyanye na MOQ?

A3. Akenshi ni 10000pcs; twifuza gukorana nawe, nta mpungenge kuri MOQ, ohereza gusa ku bintu byawe wifuza gutumiza.

Q4. Ikirango gishobora guhindurwa?

A4. Yego, guhindura LOGO byemewe.

Q5: Bite ho ku birebana n'igihe cyo gutanga icyitegererezo?

A5: Ubusanzwe tubika ibicuruzwa byinshi mu bubiko, dushobora kohereza ingero mu minsi 5-10 y'akazi.

Q6: Uburyo bwawe bwo kohereza ibicuruzwa ni ubuhe?

A6: Tubyohereza kuri FEDEX.UPS, DHL, EMS cyangwa Sea.


  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze