Kwihuta Kuzinga Scooter yamugaye abasaza barwaye moteri yubutegetsi
Izina ry'ibicuruzwa | Ibiziga 3 3 bya kabiri byimbunda |
Icyitegererezo Oya | TS501 |
Nw | Umubiri nyamukuru: 26.2Kg |
Gw | 34Kg (bateri 1); 35.5 kg (bateri 2) |
Ingano ya paki | 74 * 65 * 48cm / ikarito |
Max. Umuvuduko | 4mph (6.4km / h) urwego 4 rwumuvuduko |
Max. Uburemere bwabakoresha | 120Kg (18st) |
Ubushobozi bwa bateri | 36V |
Max. Intera | Kugeza kuri 9miles (15km) 1 bateri / Kugera kuri kilometero 18 (30km) bateri 2 |
Charger | UL na CE Kwemerwa, 110-240, 2a kwinjiza no gusohoka |
Isaha yo kwishyuza | Kugera kumasaha 4 (kuri bateri 1), amasaha agera kuri 6 (kuri bateri 2) |
Kwishyurwa | Inshuro 800 |
Ubwoko bwa moteri | Ibikoresho bya DC |
Imbaraga za moteri | 170w |
Sisitemu ya feri | Feri ya electronagnetic |
Umubiri | Aluminiyumu-icyiciro cya Aluminimu, Imbaraga-Zisumba izindi-Kurwanya PC |
Ntarengwa | Impamyabumenyi 6 |
Intera ya feri | Cm 80 |
Guhindura radiyo | 135cm |
Ubwoko bw'ipine | Ipine ikomeye; Pneumatic Inyuma Amapine |
Ibipimo by'ipine | 8 "Tiro y'imbere; 10 "Ipine y'inyuma |
Ingano idahwitse (kugendera muburyo) | 109 * 55 * 89cm (LXWXH) |
Ingano yiziritse (uburyo bwo kuzenguruka) | 60 * 55 * 28CM (LXWXH) |
Ingano ya Trolley) | 94 * 55 * 28CM (LXWXH) |
Inkunga | Yego |
Gutwika | Ul91 V-0 |
Impamyabumenyi n'umutekano | IC (EN12184), EMC (ISO7176-21), UN38.3, MSDs, Rohs |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze