01
Ibicuruzwa by'ubucuruzi
| 1. Kohereza urutonde rwibumoso
Ukurikije imibare ya Zhongcheng amakuru, ibicuruzwa bitatu byambere mubushinwaigikoresho cyo kwa mugangaIbyoherezwa mu gihembwe cya mbere cya 2024 ni "63079090 (ibikomoka ku bicuruzwa byakorewe mu gice cya mbere, harimo no gukata imyenda)" na "90189099 (ibindi bikoresho bya masteri cyangwa ibikoresho)". Ibisobanuro birakurikira:
Imbonerahamwe ya 1 Kohereza ibicuruzwa no guhuza ibikoresho byubuvuzi mubushinwa muri 2024Q1 (Top20)
Urutonde | HS Code | Ibisobanuro by'ibicuruzwa | Agaciro koherezwa mu mahanga (miliyoni 100) | Umwaka kumyaka | Igipimo |
1 | 63079090 | Ibicuruzwa byakozwe bitanditswe mugice cya mbere harimo imyenda yo gukata ingero | 13.14 | 9.85% | 10.25% |
2 | 901910 | Ibikoresho bya massage | 10.8 | 0.47% | 8.43% |
3 | 90189099 | Andi matungo yo kwivuza, kubaga cyangwa amatungo n'ibikoresho | 5.27 | 3.82% | 4.11% |
4 | 90183900 | Urundi nshinge, catheters, imiyoboro n'ingingo zisa | 5.09 | 2.29% | 3.97% |
5 | 90049090 | Ibirahure nibindi ngingo ntabwo byashyizwe ku rutonde kugirango ukosore icyerekezo, kwita kumara, nibindi | 4.5 | 3.84% | 3.51% |
6 | 96190011 | Impapuro hamwe nimpapuro kubana, yibikoresho byose | 4.29 | 6.14% | 3.34% |
7 | 73249000 | Ibikoresho byisuku byicyuma na steel ntabwo byashyizwe ku rutonde, harimo ibice | 4.03 | 0.06% | 3.14% |
8 | 84198990 | Imashini, ibikoresho, nibindi bikoresha ubushyuhe bwo gutunganya ibikoresho bitashyizwe kurutonde | 3.87 | 16.80% | 3.02% |
9 | 38221900 | Ibindi reagnostic cyangwa igerageza reagents kugirango ifatanye kubashyigikiwe kandi igatera imbaraga niba zitajyanye no gushyigikirwa | 3.84 | 8.09% | 2.99% |
10 | 40151200 | Mittens, Mittens na Mittens bya Reberi ya Guverinoma yo kwavura, kubaga, amenyo cyangwa gukoresha amatungo | 3.17 | 28.57% | 2.47% |
11 | 39262011 | Gants ya PVC (Mittens, Mittens, nibindi) | 2.78 | 31.69% | 2.17% |
12 | 901811291 | Ibara rya Ultrasonic Gusuzuma | 2.49 | 3.92% | 1.95% |
13 | 90229090 | X-ray generator, ibikoresho byubugenzuzi, nibindi .; 9022 Ibice byibikoresho | 2.46 | 6.29% | 1.92% |
14 | 90278990 | Ibindi bikoresho n'ibikoresho byashyizwe ku mutwe 90.27 | 2.33 | 0.76% | 1.82% |
15 | 94029000 | Ibindi bikoresho byo kwahanura nibice byayo | 2.31 | 4.50% | 1.80% |
16 | 30059010 | Ipamba, gauze, bande | 2.28 | 1.70% | 1.78% |
17 | 8423000 | Umunzani, harimo urunamimero; Igipimo cyo murugo | 2.24 | 3.07% | 1.74% |
18 | 90183100 | Syringes, haba cyangwa utarimo inshinge | 1.95 | 18.85% | 1.52% |
19 | 30051090 | Gutondekanya imyambarire yimyambarire nizindi ngingo hamwe no gukosora | 1.87 | 6.08% | 1.46% |
20 | 63079010 | Mask | 1.83 | 51.45% | 1.43% |
2. Ku rutonde rw'umwaka ku rwego rwo kwiyongera mu mwaka ibyo ibicuruzwa byoherezwa mu mahanga
Ibicuruzwa bitatu bya mbere byo mu gihe cyo gukura mu mwaka mu gihe cyo kwiyongera kw'ibikoresho by'Ubushinwa mu gihembwe cya mbere cya 2024 (ICYANDITSWE: MITTONS, MITTONS MOBLORS ZIKURIKIRA. Mittens yo kwivuza, kubaga, gukoresha amenyo cyangwa amatungo) "na" 871399.000 (ibinyabiziga kubandi bamugaye). "". Ibisobanuro ni ibi bikurikira:
Imbonerahamwe 2: Umubare wumwaka wiyongere wumwaka woherezwa mu Bushinwa muri 2024Q1 (Top15)
Urutonde | HS Code | Ibisobanuro by'ibicuruzwa | Agaciro koherezwa mu mahanga (miliyoni 100) | Umwaka kumyaka |
1 | 39262011 | Gants ya PVC (Mittens, Mittens, nibindi) | 2.78 | 31.69% |
2 | 40151200 | Mittens, Mittens na Mittens bya Reberi ya Guverinoma yo kwavura, kubaga, amenyo cyangwa gukoresha amatungo | 3.17 | 28.57% |
3 | 87139000 | Imodoka kubandi bamugaye | 1 | 20.26% |
4 | 40151900 | Andi Mittens, Mittens na Mittens bya reberi ya gilcani | 1.19 | 19.86% |
5 | 90183100 | Syringes, haba cyangwa kutarimo inshinge | 1.95 | 18.85% |
6 | 84198990 | Imashini, ibikoresho, nibindi bikoresha ubushyuhe bwo gutunganya ibikoresho bitashyizwe kurutonde | 3.87 | 16.80% |
7 | 96190019 | Impapuro na Nappies mubindi bikoresho byose | 1.24 | 14.76% |
8 | 90213100 | Ingingo | 1.07 | 12.42% |
9 | 90184990 | Ibikoresho by'amenyo n'ibikoresho bitashyizwe ku rutonde | 1.12 | 10.70% |
10 | 90212100 | iryinyo ryibinyoma | 1.08 | 10.07% |
11 | 90181390 | Ibice bya MRI Igikoresho cya MRI | 1.29 | 9.97% |
12 | 63079090 | Ibicuruzwa byakozwe bitanditswe mu gukwirakwiza i, harimo imyenda yaciwe | 13.14 | 9.85% |
13 | 90221400 | Abandi, ibikoresho byo kwa ubuvuzi, kubaga x-ray | 1.39 | 6.82% |
14 | 90229090 | X-ray generator, ibikoresho byubugenzuzi, nibindi .; 9022 Ibice byibikoresho | 2.46 | 6.29% |
15 | 96190011 | Impapuro hamwe nimpapuro kubana, yibikoresho byose | 4.29 | 6.14% |
|3. Kuzana urutonde rwibitero
Mu gihembwe cya mbere cya 2024, ibicuruzwa bitatu bya mbere byo mu gutumizwa mu mahanga biterwa n'ibikoresho by'ubuvuzi (Icyitonderwa: Kurengagiza 90215000 (usibye microscopes); usibye ibikoresho bya optraction);, Ati: "90013000 (Lens Lens)", abantu 99.81%, 98,99%, 98.47%. Ibisobanuro birakurikira:
Imbonerahamwe 3: Urutonde rwo gutumizwa mu mahanga Ibikoresho by'ubuvuzi mu Bushinwa muri 2024 Q1 (Top15)
Urutonde | HS Code | Ibisobanuro by'ibicuruzwa | Agaciro ko gutumiza mu mahanga (miliyoni 100) | Urwego rwo kwishingikiriza ku cyambu | Ibyiciro bya Merchandise |
1 | 90215000 | Pacemaker, ukuyemo ibice, ibikoresho | 1.18 | 99.81% | Amafaranga akoreshwa mu buvuzi |
2 | 90121000 | Microscopes (usibye microscopescopes); Ibikoresho bitandukanye | 4.65 | 98.99% | Ibikoresho byubuvuzi |
3 | 90013000 | Menyesha Lens | 1.17 | 98.47% | Amafaranga akoreshwa mu buvuzi |
4 | 30021200 | Antiserum nibindi bigize amaraso | 6.22 | 98.05% | IVD reagent |
5 | 30021500 | Ibicuruzwa bidahumura, byateguwe muri dosiye zandikiwe cyangwa mugupakira | 17.6 | 96.63% | IVD reagent |
6 | 90213900 | Ibindi bice byumubiri | 2.36 | 94.24% | Amafaranga akoreshwa mu buvuzi |
7 | 90183220 | Urushinge rwa Suture | 1.27 | 92.08% | Amafaranga akoreshwa mu buvuzi |
8 | 38210000 | Yateguye mikorobe cyangwa igihingwa, umuco wa selile, inyamaswa | 1.02 | 88.73% | Amafaranga akoreshwa mu buvuzi |
9 | 90212900 | Iryinyo | 2.07 | 88.48% | Amafaranga akoreshwa mu buvuzi |
10 | 90219011 | Intravascular | 1.11 | 87.80% | Amafaranga akoreshwa mu buvuzi |
11 | 90185000 | Ibindi bikoresho n'ibikoresho byo kubamo Amaraso | 1.95 | 86.11% | Ibikoresho byubuvuzi |
12 | 90273000 | SpecTrometers, Spectrophometers hamwe na spectrographs ukoresheje imirasire nziza | 1.75 | 80.89% | Ibindi bikoresho |
13 | 9023000 | X-ray tube | 2.02 | 77.79% | Ibikoresho byubuvuzi |
14 | 90275090 | Ntabwo urutonde nibikoresho hamwe nibikoresho ukoresheje imirasire ya optique (ultraviolet, igaragara, infrared) | 3.72 | 77.73% | Ibikoresho bya IVD |
15 | 38221900 | Ibindi reagnostic cyangwa igerageza reagents kugirango ifatanye kubashyigikiwe kandi igatera imbaraga niba zitajyanye no gushyigikirwa | 13.16 | 77.42% | IVD reagent |
02
Ubucuruzi / Uturere
| 1. Kohereza urwego rw'amajwi y'abafatanyabikorwa / uturere
Mu gihembwe cya mbere cya 2024, ibihugu bitatu bya mbere / uturere tw'ibihugu by'Ubushinwa byoherezwa mu mahanga harimo Amerika, Ubuyapani n'Ubudage. Ibisobanuro birakurikira:
Imbonerahamwe 4 Igikoresho cyubushinwa cyohereza ibicuruzwa mu Bushinwa / Uturere muri 2024Q1 (Top10)
Urutonde | Igihugu / akarere | Agaciro koherezwa mu mahanga (miliyoni 100) | Umwaka kumyaka | Igipimo |
1 | Amerika | 31.67 | 1.18% | 24.71% |
2 | Ubuyapani | 8.29 | '-9.56% | 6.47% |
3 | Ubudage | 6.62 | 4.17% | 5.17% |
4 | Ubuholandi | 4.21 | 15.20% | 3.28% |
5 | Uburusiya | 3.99 | '-2.44% | 3.11% |
6 | Ubuhinde | 3.71 | 6.21% | 2.89% |
7 | Koreya | 3.64 | 2.86% | 2.84% |
8 | UK | 3.63 | 4.75% | 2.83% |
9 | Hongkong | 3.37 | '29 .47% | 2.63% |
10 | Umunyaustraliya | 3.34 | '-9,65% | 2.61% |
| 2. Urwego rw'abafatanyabikorwa / uturere twiyongereye ku muvuduko w'iterambere ry'umwaka
Mu gihembwe cya mbere cya 2024, ibihugu bitatu bya mbere byambere / uturere twiyongera mu gihe cyo gukura kw'ibikoresho by'Ubushinwa harimo ibikoresho byo kwiyongera kw'ibikoresho by'Ubushinwa ni Abarabu b'Abarabu, Polonye na Kanada. Ibisobanuro birakurikira:
Imbonerahamwe 5 Ibihugu / Uturere hamwe numuvuduko wumwaka wumwaka wo kwiyongera kwibikoresho byubushinwa muri 2024Q1 (Top10)
Urutonde | Igihugu / akarere | Agaciro koherezwa mu mahanga (miliyoni 100) | Umwaka kumyaka |
1 | Uae | 1.33 | 23.41% |
2 | Polonye | 1.89 | 22.74% |
3 | Kanada | 1.83 | 17.11% |
4 | Espanye | 1.53 | 16.26% |
5 | Ubuholandi | 4.21 | 15.20% |
6 | Vietnam | 3.1 | 9.70% |
7 | Turukiya | 1.56 | 9.68% |
8 | Arabiya Sawudite | 1.18 | 8.34% |
9 | Maleziya | 2.47 | 6.35% |
10 | Ububiligi | 1.18 | 6.34% |
Ibisobanuro byamakuru:
Inkomoko: Ubuyobozi busanzwe bwa gasutamo y'Ubushinwa
Igihe cyibarurishamibare: Mutarama-Werurwe 2024
Igice cy'amafaranga: Amadorari y'Abanyamerika
Igipimo cyimibare: Imibare 8 ya Hisigi ya gasutamo ijyanye nibikoresho byubuvuzi
Ibisobanuro byerekana: Gutumira ibicuruzwa (Ikigereranyo cyo Kuzana) - Kuzana ibicuruzwa / ibicuruzwa byose bitumizwa mu mahanga no kohereza ibicuruzwa * 100%; Icyitonderwa: Ikinini kinini, urwego rwo hejuru rwo gutumiza mu mahanga
Igihe cya nyuma: Gicurasi-20-2024