Ibimenyetso byo gukoresha (gusobanura)
MicrospheresiBagenewe gukoreshwa mu kwerekana amarozi y'imikorere ya Arteriovenous (AVMS) n'ibibyimba by'inyamanswa, harimo na fibroide ya nyababyeyi.
Izina rusange cyangwa risanzwe: Polyvinyl Inzoga Microspheresicceres
Izina: Igikoresho cya Embolisation cya Embolisation
Ibyiciro: Icyiciro II
Akanama: imitima
Ibisobanuro
Microspheres ya EMBOCORY imeze neza imiterere ya microsprogel hamwe nuburyo busanzwe, ubuso bunoze, nubunini bwa kalibted, bukorwa nkibikoresho byo guhindura imiti (PVA). Microspheres ya EMBOCORY igizwe na macros ikomoka muri polyvinyl (pva), kandi ni hydrophilic, idakuweho, kandi iraboneka muburyo butandukanye. Igisubizo cyo kubungabunga ni 0.9% sodium chloride igisubizo. Ibirimo byamazi ya microsphere byuzuye ni 91% ~ 94%. Microspheres irashobora kwihanganira kwikuramo 30%.
Microspheres ya EMBOCIKI YATANZWE SERIALA KANDI YASANZWE MU GIKORWA CYA CYIZA.
Microspheresi ya EMBOCIKI igenewe gukoreshwa mu rwego rwo kwerekana imikorere ya Arteriovenous (AVMS) hamwe n'ibibyimba by'inyamanswa, harimo na fibroide ya nyababyeyi. Muguhagarika amaraso ahantu hagenewe, ikibyimba cyangwa imikorere yinzara yinzara intungamubiri kandi igabanuka mubunini.
Microspheresi ya EMBOCORY irashobora gutangwa binyuze mumivuza minini muri 1.7- 4 FR. Mugihe cyo gukoresha, mocroclic microspheresi ivanze numukozi utandukanye unyuranye kugirango akore igisubizo gihagarikwa. Microspheresi ya EMBOCIKI igenewe gukoreshwa rimwe kandi itangwa sterile kandi idahwitse. Igikoresho cyo Kuboneza ibikoresho bya Microsphere yasobanuwe mu mbonerahamwe ya 1 nameza 2 hepfo.
Mubunini butandukanye bwa microspi ya enbolic, ingano yagereranijwe ishobora gukoreshwa muri Enbolisation ya Uternine Fibroid 500-700μm, 700-900μm na 900-1200μm.
Imbonerahamwe: Iboneza ryibikoresho bya microspheresi | ||||
Ibicuruzwa Kode | Yahinduwe Ingano (μm) | Ingano | Kwerekana | |
Ibibyimba bya hypervascular / Arteriovenous Milfortions | Indanganda | |||
B107S103 | 100-300 | 1Ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | No |
B107S305 | 300-500 | 1Ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | No |
B107S507 | 500-700 | 1Ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | Yego |
B107S709 | 700-900 | 1Ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | Yego |
B107S912 | 900-1200 | 1Ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | Yego |
B207S103 | 100-300 | 2Ml microsceres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | No |
B207S305 | 300-500 | 2Ml microsceres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | No |
B207S507 | 500-700 | 2Ml microsceres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | Yego |
B20709 | 700-900 | 2Ml microsceres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | Yego |
B207S912 | 900-1200 | 2Ml microsceres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | Yego |
Ibicuruzwa Kode | Yahinduwe Ingano (μm) | Ingano | Kwerekana | |
Ibibyimba bya hypervascular / Arteriovenous Milfortions | Indanganda | |||
U107S103 | 100-300 | 1Ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | No |
U107S305 | 300-500 | 1Ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | No |
U107S507 | 500-700 | 1Ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | Yego |
U107S709 | 700-900 | 1Ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | Yego |
U107S912 | 900-1200 | 1Ml microspheres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | Yego |
U207S103 | 100-300 | 2Ml microsceres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | No |
U207S305 | 300-500 | 2Ml microsceres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | No |
U2077S507 | 500-700 | 2Ml microsceres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | Yego |
U207S709 | 700-900 | 2Ml microsceres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | Yego |
U207S912 | 900-1200 | 2Ml microsceres: 7ml 0.9% sodium chloride | Yego | Yego |
Igihe cyagenwe: Feb-27-2024